:: Peta Yuridiksi Badilag ::

 

 

  PROPINSI : Jawa Barat / PTA Bandung Kembali
No
Nama PA
Nama Kabupaten
Nama Ibu Kota
Kelas
Jumlah
Luas Wilayah (Km2)
Keterangan
Kec.
Kel./
Desa
Pend.
1 PA. CIBINONG Kab. Bogor CIBINONG II 35 423 4,038,764 3,357.92 PROSES PENINGKATAN KELAS 
2 PA. CIBADAK Kab. SUKABUMI  PELABUHAN RATU IB 45 337 2,231,431 3,947.83
3 PA. CIANJUR Kab. CIANJUR CIANJUR IB 26 309 2,050,823 3,217.89
4 PA. CIMAHI Kab. BANDUNG SOREANG IA 43 436 4,049,631 3,073.69
Kota CIMAHI  CIMAHI 3 15 502,337 39.27 PROSES PEM.PA BARU 
5.  PA. GARUT Kab. GARUT GARUT IB 37 405 2,254,671 3,065.21
6.  PA. TASIKMALAYA Kab. TASIKMALAYA TASIKMALAYA IA 39 311 1,629,041 2,904.78
Kota TASIKMALAYA SINGAPARNA 8 15 593,232 171.56 STUDY KELAYAKAN 2006 
7.  PA. CIAMIS Kab. CIAMIS CIAMIS IA 36 365 1,550,575 2,506.43
Kota BANJAR  BANJAR 4 1 166,796 113.49 STUDY KELAYAKAN 
8.  PA. KUNINGAN Kab. KUNINGAN KUNINGAN IB 29 357 1,056,093 806.76
9.  PA. SUMBER Kab. CIREBON SUMBER IA 31 425 2,056,992 990.92
10.  PA. MAJALENGKA Kab. MAJALENGKA MAJALENGKA IA 23 330 1,166,567 1,204.24
11.  PA. SUMEDANG Kab. SUMEDANG SUMEDANG IA 26 269 1,034,598 1,524.66
12.  PA. INDRAMAYU Kab. INDRAMAYU INDRAMAYU IA 28 310 1,687,467 1,862.61
13. PA. SUBANG Kab. SUBANG SUBANG IA 20 235 1,375,346 2,049.60
14.  PA. PURWAKARTA Kab. PURWAKARTA PURWAKARTA IB 17 192 756,854 825.74
15.  PA. KARAWANG Kab. KARAWANG KARAWANG IA 25 309 1,933,412 1,753.17
16.  PA. CIKARANG Kab. BEKASI CIKARANG II 23 187 1,951,075 1,224.88
17.  PA. BOGOR Kota BOGOR BOGOR IB 6 68 831,694 118.5
18.  PA. SUKABUMI Kota SUKABUMI SUKABUMI IB 7 33 27,386 48
19.  PA. BANDUNG Kota BANDUNG BANDUNG IA 26 139 2,232,896 1,669.78
20. PA. CIREBON Kota CIREBON CIREBON IB 5 22 28,493 37.36
21.  PA. BEKASI Kota BEKASI BEKASI IB 10 52 2,052,210 210.49
22.  PA. DEPOK Kota DEPOK DEPOK II 6 61 1,369,461 200.29

Catatan : Sumber data dari Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2006

@ copyright 2006.
All rights reserved by Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI