:: Peta Yuridiksi Badilag ::

 

 

  PROPINSI : Jawa Tengah / PTA Semarang Kembali
No
Nama PA
Nama Kabupaten
Nama Ibu Kota
Kelas
Jumlah
Luas Wilayah (Km2)
Keterangan
Kec.
Kel./
Desa
Pend.
1 PA. Pekalongan Kota Pekalongan Pekalongan IA 4 46 273,633 44.96    
2 PA. Pemalang Pemalang Pemalang IA 14 222 1,339,112 1011.9    
3 PA. (Kodya) Tegal (Kodya) Tegal Tegal IB 6 64 240,784 34.49  
4 PA. Brebes Brebes Brebes IA 17 225 1,784,094 1657.73  
5.  PA. Batang Batang Batang IB 12 245 701,277 788.95  
6.  PA. Semarang (Kodya) Semarang Semarang IA 16 177 1,406,233 373.67  
7.  PA. Salatiga Kota Salatiga Salatiga IB 13 162 164,979 52.96  
8.  PA. Kendal Kendal Kendal IA 19 285 887,091 1002.27  
9.  PA. Demak Demak Demak IB 14 248 1,044,978 897.43  
10.  PA. Purwodadi Kab. GROBOGAN GROBOGAN IA 19 280 1,314,280 1975.85  
11.  PA. Pati Pati Pati IB 21 405 1,197,856 1491.2  
12.  PA. Kudus Kudus Kudus IB 9 131 745,848 425.17  
13.  PA. Jepara Jepara Jepara IB 14 194 1,053,116 1004.16  
14.  PA. Blora Blora Blora IB 16 295 832,723 1794.4  
15.  PA. Rembang Rembang Rembang IB 14 294 582,111 1014.1  
16.  PA. (Kodya) Magelang (Kodya) Magelang Magelang IIA 2 14 123,576 18.12  
17.  PA. Temanggung Temanggung Temanggung IB 20 280 704,820 870.23  
18.  PA. Wonosobo Wonosobo Wonosobo IA 15 764 769,138 984.68  
19.  PA. Purworejo Purworejo Purworejo IB 16 494 709,878 1034.82  
20.  PA. Kebumen Kebumen Kebumen IA 26 460 1,200,724 1282.74  
21.  PA. Purwokerto Purwokerto Purwokerto IB 16 178 937,186 834.43  
22.  PA. Banyumas Banyumas Banyumas IB  11 151 576,919 493.16  
23.  PA. Cilacap Cilacap Cilacap IA 23 276 1,654,971 2138.51  
24.  PA. Purbalingga Purbalingga Purbalingga IB 18 238 854,924 777.65  
25.  PA. Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara IA 18 178 891,964 1069.74  
26.  PA. Klaten Klaten Klaten IB 26 401 1,127,747 655.56  
27.  PA. Sragen Sragen Sragen IB 20 208 863,046 946.49  
28.  PA. Boyolali Boyolali Boyolali IB 19 276 931,950 1015.07  
29.  PA. Wonogiri Wonogiri Wonogiri IB 25 294 1,007,435 1822.37  
30.  PA. Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo IB 12 153 820,685 466.66  
31.  PA. Karanganyar Karanganyar Karanganyar IB 17 177 820,432 772.2  
32.  PA. Surakarta Surakarta Surakarta IB 5 51 505,153 44.03  
33.  PA. Ambarawa Kab. Semarang  Ambarawa IIA 8 81 885,500 946.86  
34.  PA. Slawi Kab. Tegal  Slawi IIA 18 284 1,784,094 1657.73  
35.  PA. Mungkid Kab. Magelang  Mungkid IB 21 370 1,154,862 1085.73  
36.  PA. Kajen Kab. Pekalongan  Kajen IIB 19 282 842,122 836.13  

Catatan : Sumber data dari Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2007

@ copyright 2006.
All rights reserved by Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI