:: Peta Yuridiksi Badilag ::

 

 

  PROPINSI : Jawa Timur / PTA Surabaya Kembali
No
Nama PA
Nama Kabupaten
Nama Ibu Kota
Kelas
Jumlah
Luas Wilayah (Km2)
Keterangan
Kec.
Kel./
Desa
Pend.
1. PA. Surabaya (Kodya) Surabaya Surabaya IA 37 167 2,504,128 326.4    
2. PA. Mojokerto Mojokerto Mojokerto IB 20 322 965,425 16.5    
3. PA. Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo IB 18 350 1,737,977 630.7  
4. PA. Jombang Jombang Jombang IB 21 306 76,625 903.3  
5.  PA. Bawean Pulau Bawean Langkapura II 2 30 1,101,853 82.6  
6.  PA. Gresik Gresik Gresik IB 16 296 949,693 1190  
7.  PA. Jember Jember Jember IA 31 244 2,187,657 2,914.00  
8.  PA. Bondowoso Bondowoso Bondowoso IB 20 206 688,344 1,683.20  
9.  PA. Situbondo Situbondo Situbondo IB 17 135 631,313 1638.2  
10.  PA. Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi IA 21 217 1,408,477 5,791.30  
11.  PA. (Kodya) Kediri (Kodya) Kediri (Kodya) Kediri IB 3 46 25,851 63.4  
12.  PA. Tulungagung Tulungagung Tulungagung IA 19 271 991,634 1,054.90  
13.  PA. Blitar Blitar Blitar IA 25 268 1,137,964 1,336.48  
14.  PA. Trenggalek Trenggalek Trenggalek IB 14 157 687,036 1,174.10  
15.  PA. Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro IA 27 430 1,194,281 2,304  
16.  PA. Tuban Tuban Tuban IA 19 328 1,097,106 1,839.70  
17.  PA. Nganjuk Nganjuk Nganjuk IB 20 277 1,057,157 1,262.50  
18.  PA. Lamongan Lamongan Lamongan IA 27 477 1,269,516 1,665.70  
19.  PA. Kraksaan Kraksaan Kraksaan IB 24 330 963,593 3,068.80  
20. 
PA. Bangil
Kab. Pasuruan Bangil  IB 11 165 1,444,434 1,452.10  
21.  PA. (Kodya) Pasuruan (Kodya) Pasuruan (Kodya) Pasuruan IB 23 344 178,853 1452.4  
22.  PA. Probolinggo Kota Probolinggo Probolinggo IB 3 29 1,063,528 1,568.40  
23.  PA. Kab. Malang Kabupaten Malang Malang II 36 389 180,233 3068.8  
    Kota Batu              
24.  PA. Lumajang Lumajang Lumajang IA 21 203 1,020,113 1,762.70  
25.  PA. (Kodya) Madiun (Kodya) Madiun (Kodya) Madiun II 3 27 175,908 33.2  
26.  PA. Ngawi Ngawi Ngawi IB 17 213 868,955 1,296.00  
27.  PA. Magetan Magetan Magetan IB 16 225 642,967 688.7  
28.  PA. Ponorogo Ponorogo Ponorogo IB 21 322 897,784 1,363.70  
29.  PA. Pacitan Pacitan Pacitan IB 12 167 550,753 13.40  
30.  PA. Pamekasan Pamekasan Pamekasan IB 13 186 751,296 792.3  
31.  PA. Bangkalan Bangkalan Bangkalan IB 18 288 773,500 1,274.40  
32.  PA. Sampang Sampang Sampang IB 12 186 847,353 1,233.00  
33.  PA. Sumenep Sumenep Sumenep IB 29 332 1,063,903 1,990.80  
34.  PA. Kangean Pulau Kangean Arjasa II 2 37 158,307 687.7  
35.  PA. Kab. Kediri Kediri Kediri IA 23 344 1,513,510 63.40  
36.  PA. Kab. Madiun Madiun Madiun IB 15 206 669,716 1,010.80  
37.  PA. (Kodya) Malang (Kodya) Malang Malang IA 5 56 791,571 110  

Catatan : Sumber data dari Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2007

@ copyright 2006.
All rights reserved by Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI