Minggu, 26 Mei 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!






Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Surat Permintaan Berkas Kelengkapan Usul Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (24/5)
SURAT EDARAN : Pendaftaran Calon Peserta Program Beasiswa S3 Sudan Tahun 2013 | (20/5)
SURAT EDARAN : Permintaan Persyaratan Biaya Mutasi Pindah Pejabat Kepaniteraan & Kejurusitaan PA | (10/5)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Panitera Pengganti PA (Angkatan II) Tahun 2013 | (8/5)
PENGUMUMAN : Ralat Pemanggilan Peserta Bimtek  Administrasi Angkatan III | (7/5)

PENGUMUMAN
: Input data Output Program 04 Ditjen Badilag T.A. 2012 Pada Aplikasi Monev Anggaran Kementrian Keuangan RI | (25/4)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan PK | (22/4)
PENGUMUMAN : Klarifikasi Akun Facebook "Purwo Susilo" | (20/4)
PENGUMUMAN : Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I tahun Anggaran 2013 | (8/4)
PENGUMUMAN : Pelaporan Perkara Mediasi, Sidang Keliling dan Prodeo | (8/4




Tambahkan ke Google Reader
Data Perkara Tk. Pertama yang Diterima Tahun 2007 PDF Cetak E-mail
Oleh Asep Nursobah   
Rabu, 08 Oktober 2008 15:15

Data Perkara Peradilan Agama Tk Pertama yang diterima tahun 2007



NO
JENIS PERKARA
JUMLAH
PERKARA
PROSENTASE
1  Cerai Gugat 124.079 57,157%
2  Cerai Talak 72.759 33,517%
3  Isbat Nikah 10.890 5,016%
4  Kewarisan 1.373 0,632%
5  Dispensasi Kawin 1.240 0,571%
6  Ijin Poligami 1.093 0,503%
7  P3HP/Penetapan Ahli Waris 1.010 0,465%
8  Wali Adhol 924 0,426%
9  Harta Berssama 665 0,306%
10  Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali 665 0,306%
11  Lain-lain 641 0,295%
12  Perwalian  399 0,184%
13  Asal Usul Anak 271 0,125%
14  Penguasaan Anak 269 0,124%
15  Pembatalan Perkawinan 213 0,098%
16  Pengesahan Anak 174 0,080%
17  Izin Kawin 106 0,049%
18  Hibah 46 0,021%
19  Penolakan Kawin Campuran 38 0,018%
20  Pencegahan Perkawinan 36 0,017%
21  Wasiat 25 0,012%
22  Pencabutan Kekuasaan Wali 25 0,012%
23  Shodaqa/Zakat/Infaq 25 0,012%
24  Nafkah Anak Oleh Ibu 24 0,011%
25  Wakaf 19 0,009%
26  Pencbt.Kekuasaan Orang Tua 17 0,008%
27  Hak-hak Bekas Istri 16 0,007%
28  Penolakan Perkw.Oleh PPN 14 0,006%
29  Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri 13 0,006%
30  Ekonomi Syar'iyah 12 0,006%
31  Ganti Rugi Terhadap Wali 3 0,001%
  Jumlah 217.084 100%
TanggalViewsComments
Total16530
Ming. 2610
Jum. 2430
Kam. 2330
Rab. 2210
Sel. 2170
Sen. 2010
 
 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 777 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS